Bad Frankenhausen. Kürzlich fanden die Landesmeisterschaften der Schulen und Kindestagesstätten Thüringens in der Sportart Karate, anlässlich der Verbandsjugendspiele des Thüringer Karate Verbandes, in Bad Frankenhausen, statt.
Als Veranstalter fungierte Vico Köhler, als Jugend- und Schulsportreferent im Thüringer Karate Verband, der Ausrichter in diesem Jahr war der Verein „Kyffhäuser Karate Dojo e. V.“ um Olaf Reichelt, welcher an diesem Tage über 250 Mädchen und Jungen aus 57 Schulen und Kitas Thüringens begrüßen konnte.
Mit über 420 gemeldeten Starts ging es Punkt 09:00 Uhr los. Unter den zahlreichen Zuschauern, waren auch einige eingeladene LeiterInnen von Kindertagesstätten und Schulen anwesend. Bevor der Bürgermeister der Stadt Bad Frankenhausen, Matthias Strejc, der Präsident des Thüringer Karate Verbandes, Falk Neumann, sowie Präsident des KSB Kyffhäuserkreis, Dr. Andreas Räuber, die Meisterschaft eröffneten, wurden zwei Ehrenamtliche des Kyffhäuser Karate Dojo von Marcus Pröhl, dem stellvertretenden Jugendvorsitzenden der Thüringer Karatejugend, für ihre jahrelange engagierte Arbeit mit der Ehrennadel der Thüringer Karatejugend ausgezeichnet. Die Ehrung erhielten Mandy Wangemann und Jens Schreiber, die sich als Mitglied des Vereins besonders in ihrer Freizeit seit über mehreren Jahren für den Karatesport engagieren.
Durch eine hervorragende Organisation und durch viele ehrenamtliche Helfer konnten die Verbandsjugendspiele des Thüringer Karate Verbandes erfolgreich durchgeführt werden. Manche Schul- und KindergartenleiterInnen erlebten eine Sportsveranstaltung in dieser Größenordnung mit disziplinierten Kindern und Jugendlichen bisher noch nie.
Nach Abrechnung der Schulen belegten diese die nachfolgenden Plätze:
Schule | Platzierung |
---|---|
Danz-Schule-Schmalkalden | Platz 1 |
Grundschule Königsee-Rottenbach | Platz 2 |
Regelschule Breitungen | Platz 3 |
Gymnasium Bad Lobenstein | Rang 4 |
Grundschule Fambach | Rang 5 |
Grundschule Wernshausen | Rang 6 |
Gymnasium Neudietendorf | Rang 6 |
Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen | Rang 7 |
Freie Grundschule Milda | Rang 7 |
Grundschule Heldrungen | Rang 8 |
Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz | Rang 9 |
Gymnasium Schmalkalden | Rang 9 |
Grundschule Gefell | Rang 10 |
Grundschule Bad Frankenhausen | Rang 11 |
Westschule Jena | Rang 12 |
Gymnasium Greiz | Rang 12 |
Gymnasium Schleiz | Rang 12 |
Grundschule Rottleben | Rang 12 |
Christliches Spalatingymnasium Altenburg | Rang 13 |
Regelschule Bad Frankenhausen | Rang 13 |
Gemeinschaftsschule Altenburg | Rang 14 |
Regelschule Triebes | Rang 14 |
Abbe-Gymnasium Jena | Rang 14 |
Rautalschule Jena | Rang 15 |
Regelschule Bad Blankenburg | Rang 15 |
Grundschule Posa | Rang 16 |
Friedrichgymnasium Altenburg | Rang 16 |
Talschule Jena | Rang 16 |
Waldorfschule Jena | Rang 16 |
Thr. Int. School Weimar | Rang 16 |
Grundschule Oettersdorf | Rang 16 |
Grundschule Udersleben | Rang 16 |
Gemeinschaftsschule Heldrungen | Rang 16 |
Angergymnasium Milda | Rang 17 |
Lobedeburgschule Jena | Rang 17 |
Dualingoschule Jena | Rang 17 |
Grundschule Bad Langensalza | Rang 17 |
Gymnasium Bad Langensalza | Rang 17 |
Gemeinschaftsschule Oldisleben | Rang 17 |
Regelschule Lichte | Rang 17 |
Luther-Schule Schmalkalden | Rang 17 |
Südschule Milda | Rang 17 |
Regelschule Schleiz | Rang 18 |
Grundschule Schleiz | Rang 18 |
Freie Grundschule Schleiz | Rang 18 |
Grundschule Tanna | Rang 18 |
Grundschule Sondershausen | Rang 18 |
Regelschule Weißensee | Rang 18 |
Gymnasium Neuhaus | Rang 18 |
Regelschule Langenwetzendorf | Rang 18 |
Schoo-Gymnasium Jena | Rang 18 |
Schiller-Gymnasium Jena | Rang 18 |
Ec. Kindergarten Heldrungen | Rang 18 |
Parkkindergarten Schleiz | Rang 18 |
Südschule Milda | Rang 18 |
Vico Köhler