Trusetal. Am 14.10.2012 wurden in Trusetal die Karatelandesmeisterschaften Thüringer Kindertagesstätten und Schulen ausgetragen, bei denen der Thüringer Karate Verband als Veranstalter und Bushido Trusetal als Ausrichter fungierten. Mit Teilnehmern aus fast 70 Thüringer Schulen und Kindertagesstätten, welche an diesem Tag über 480 Starts absolvierten, konnte sich dieser Vergleich als einer der größten Karateturniere Thüringens durchaus sehen lassen.
Die jüngsten Karatekas waren an diesem Tag gerade mal vier Jahre alt. Die erfolgreichste Starterin wurde am Ende des Tages die Luckaerin Hannah Schwarze.
In sechs Altersklassen – alle getrennt nach Alter, Geschlecht und „Könnenstufen“ – wurden die Landesmeistertitel vergeben. Nach der Vergabe von Punkten, diese abhängig von den einzelnen Platzierungen der Starter, konnte auch letztlich die erfolgreichste Schule ermittelt werden.
Die Gesamtwertung:
Name der Schule | Platz |
---|---|
GYM Meuselwitz | 1 |
GYM Schmalkalden Phillip Melanchton | 2 |
GS Gehren | 3 |
GYM Bad Lobenstein | 4 |
RS Bad Frankenhausen | 5 |
KITA Wernshausen | 6 |
RS Meuselwitz | 7 |
GS Meuselwitz | 8 |
GYM Königsee Dr. Max Näder | 9 |
GS Teichwolframsdorf | 10 |
GS Gefell | 11 |
KITA Klein-Schmalkalden | 12 |
RS Bad Blankenburg | 12 |
GS Bad Blankenburg | 14 |
BBZ Schmalkalden | 15 |
GS Posa | 15 |
KITA Floh-Seligental | 17 |
RS Breitungen | 18 |
GYM Schnepfenthal Salzmannschule | 19 |
KITA Bad Frankenhausen | 20 |
GS Heldrungen | 21 |
GS Fambach | 22 |
BBZ Zella-Mehlis | 23 |
Gym Jena Christlich | 23 |
Waldorfschule Jena | 25 |
GS Brotterode | 26 |
KITA Breitungen | 27 |
RS Floh-Seligenthal | 28 |
GS Schmalkalden EKKW | 29 |
GS Talblick | 30 |
GYM Erfurt Heinrich-Mann | 30 |
GYM Heiligenstadt Bergschule | 30 |
GYM Jena Angergymnasium | 30 |
GS Wernshausen | 34 |
GYM Bad Frankenhausen | 34 |
GYM Rudolstadt Fridericianum | 34 |
GS Unterweißbach | 37 |
GS Bad Lobenstein | 38 |
GS Blankenhain | 38 |
RS Werratal | 38 |
GS Bad Frankenhausen Am Tischblatt | 41 |
GS Jena Südschule | 41 |
GYM Ruhla Albert Schweitzer | 41 |
RS Großbreitenbach | 41 |
OS-GYM Jena | 41 |
GS Neuhaus/Rwg. | 46 |
GS Roßdorf | 46 |
GS Schweina | 46 |
GS Steinbach-Hallenberg Haseltal | 46 |
GYM Eisenberg | 46 |
GYM Erfurt Gutenberg | 46 |
GYM Neuhaus/Rwg. | 46 |
RS Königsee Wasserluft | 46 |
RS Lichte | 46 |
BBS Saalfeld Medizinische Fachschule | 47 |
GS Bad Liebenstein | 47 |
GS Ebersdorf | 47 |
GS Floh-Seligenthal | 47 |
GS Jena West | 47 |
GS Schmalkalden staatl. | 47 |
GYM Jena Ernst-Abbe | 47 |
KITA Trusetal | 47 |
RS Steinbach-Hallenberg | 47 |
Westschule Jena | 47 |
(vk)