Königsee. Am 28.08.2010 wurden die Verbandsjugendspiele und Karatelandesmeisterschaften Thüringer Schulen & Kindertagesstätten ausgetragen. Teilnehmer aus über sechzig Thüringer Schulen und Kitas absolvierten an diesem Tag an die 550 Starts – so viele, wie nie zuvor. In sechs Altersklassen – alle weitestgehend getrennt nach Alter, Geschlecht und „Könnenstufen“ – wurden die Titel „Landesmeister Thüringer Schulen“ vergeben. Nach der Vergabe von Punkten, diese abhängig von den einzelnen Platzierungen der Starter, konnte auch letztlich die erfolgreichste Schule ermittelt werden.
Hier nun die Gesamtwertung:
Schule | 1. | 2. | 3. | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Gym. Meuselwitz | 6 | 3 | 4 | 28 | 1 |
Gym. Bad Lobenstein | 6 | 3 | 2 | 26 | 2 |
GS Posa | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 |
GS Lucka | 4 | 1 | 13 | 4 | |
Kyffhäuser-Gym. | 3 | 4 | 13 | 5 | |
Carl-Zeiss-Gym. Jena | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Gym. „Dr. Max Nader“ Königsee | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 |
BZ Thür. Polizei | 2 | 1 | 8 | 8 | |
Gym. Neuhaus | 2 | 2 | 8 | 9 | |
GS Floh-Seligenthal | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
GS Wiesenthal | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
Otto-Schott-Gym. Jena | 2 | 3 | 7 | 12 | |
Gym. Neudietendorf | 2 | 6 | 13 | ||
GS Heilbad Heiligenstadt | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
Medienakademie Meuselwitz | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
RS Königsee | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
Lerchenberggym. Altenburg | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
Erste Stadtschule Bad Salzungen | 2 | 2 | 6 | 18 | |
RS Lichtetal | 1 | 4 | 6 | 19 | |
Dr. Sulzberger Gym. Bad Salzungen | 1 | 4 | 6 | 19 | |
GS „An den Beeten“ Bad Salzungen | 1 | 4 | 6 | 19 | |
Gustav-Freytag-Gym. Molschleben | 1 | 1 | 5 | 22 | |
Kita Urnshausen | 1 | 1 | 5 | 22 | |
Michaelischule Bad Lobenstein | 1 | 1 | 5 | 22 | |
GS Neudietendorf | 1 | 1 | 5 | 22 | |
Gym. „Philipp Melanchton“ Schmalkalden | 1 | 1 | 5 | 22 | |
BBZ Meiningen | 1 | 1 | 5 | 22 | |
RS Meuselwitz | 1 | 3 | 5 | 28 | |
RS Bad Liebenstein | 1 | 3 | 5 | 28 | |
RS „Andreas Reyher“ Gotha | 1 | 1 | 4 | 30 | |
GS Bad Lobenstein | 1 | 1 | 4 | 30 | |
Kita „Bummi“ Jena | 1 | 1 | 4 | 30 | |
GS Stotternheim | 2 | 4 | 33 | ||
GS Wandersleben | 2 | 4 | 33 | ||
GS Talblick Stieberitz | 2 | 4 | 33 | ||
RS Breitungen | 1 | 2 | 4 | 36 | |
GS Gehren | 1 | 2 | 4 | 36 | |
AWO Kita Hirschberg | 1 | 3 | 38 | ||
GS Lauscha | 1 | 3 | 38 | ||
RS Großbreitenbach | 1 | 3 | 38 | ||
Gutenberggymnasium Erfurt | 1 | 3 | 38 | ||
GS Roßdorf | 1 | 3 | 38 | ||
GS Arenshausen | 1 | 1 | 3 | 43 | |
RS Neuhaus | 1 | 1 | 3 | 43 | |
Maria-Montessori-Schule Jena | 1 | 1 | 3 | 43 | |
RS Steinach | 3 | 3 | 46 | ||
GS „Am Tischplatt“ Bad Frankenhausen | 3 | 3 | 46 | ||
Albert-Schweitzer-Gym. Erfurt | 1 | 2 | 48 | ||
Heinrich-Mann-Gym. Erfurt | 1 | 2 | 48 | ||
GS Schmiedefeld | 1 | 2 | 48 | ||
RS Oberweißbach | 1 | 2 | 48 | ||
Ernst-Abbe-Gym. Jena | 1 | 2 | 48 | ||
Kita „Johanniter“ Meuselwitz | 2 | 2 | 53 | ||
Saaletalschule Jena | 1 | 1 | 54 | ||
Heinrich-Hertz-Gym. Erfurt | 1 | 1 | 54 | ||
GS „Thomas Mann“ Erfurt | 1 | 1 | 54 | ||
GS Barchfeld | 1 | 1 | 54 | ||
Gym. Fridericianum Rudolstadt | 0 | 58 | |||
GS Königsee | 0 | 58 | |||
Feldatalschule Stadtlengsfeld | 0 | 58 | |||
GS Breitungen | 0 | 58 |
Der vom Schulsport- und Jugendreferent des TKV gestiftete Wanderpokal für die erfolgreichste Schule, ging in diesem Jahr in den Besitz des Gymnasiums Meuselwitz und verbleibt somit dort für ein Jahr. Ein Dank ergeht an den Ausrichter und an die Kampfrichter, welche sich wieder bereit erklärten, mit Ihrer Tätigkeit ein Stück Jugendarbeit im Thüringer Karate Verband zu leisten.