Am 29.08.2009 wurden in der Meuselwitzer „Schnaudertalhalle“ die Verbandsjugendspiele und Karatelandesmeisterschaften Thüringer Schulen & Kindertagesstätten ausgetragen. Ausrichter war in diesem Jahr das SKD „Sakura“ Meuselwitz. Teilnehmer aus annähernd fünfzig Thüringer Schulen absolvierten an diesem Tag an die vierhundert Starts – so viele, wie nie zuvor. In sechs Altersklassen – alle weitestgehend getrennt nach Alter, Geschlecht und „Könnenstufen“ – wurden die Titel „Landesmeister Thüringer Schulen“ vergeben.
Nach der Vergabe von Punkten, diese abhängig von den einzelnen Platzierungen der Starter, konnte auch letztlich die erfolgreichste Schule ermittelt werden.
Als Gäste waren u. a. Bürgermeister, Landräte, Schulamtsvertreter und Vertreter der Presse eingeladen. Alle hier Benannten waren der Meinung, dass diese Veranstaltung eine gute Werbung für modernes Sportkarate ist.
Hier nun die Gesamtwertung:
Platzierung | Name der Schule | Ort der Schule |
1 | Staatliche Grundschule Posa | Posa |
2 | Gymnasium Bad Lobenstein | Bad Lobenstein |
3 | Staatliche Grundschule Lucka | Lucka |
4 | Grundschule „Am Tischblatt“ Bad Frankenhausen | Bad Frankenhausen |
5 | „Otto-Schott-Gymnasium“ Jena | Jena |
6 | Michaelischule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein |
7 | Kyffhäusergymnasium | Bad Frankenhausen |
8 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda | Zeulenroda |
9 | Staatliche Grundschule Bad Lobenstein | Bad Lobenstein |
10 | Staatliche Regelschule Meuselwitz | Meuselwitz |
11 | Regelschule Bad Frankenhausen | Bad Frankenhausen |
12 | SBBS G&S Schwallungen | Schwallungen |
13 | Grundschule „Thomas Müntzer“ Fambach | Fambach |
14 | „Von-Bülow-Gymnasium“ Neudietendorf | Neudietendorf |
15 | Staatliches Gymnasium Neuhaus a. Rwg. | Neuhaus am Rennweg |
16 | Staatliche Regelschule Breitungen | Breitungen |
17 | Rodatalschule Jena | Jena |
18 | Grundschule Hohenleuben | Hohenleuben |
19 | Staatliche Regelschule „Professor Hermann Anders Krüger“ | Neudietendorf |
20 | Staatliche Regelschule „Am Rennsteig“ | Neuhaus am Rennweg |
21 | BS Altenburg | Altenburg |
22 | Grundschule „Am Rennsteig“ Blankenstein | Blankenstein |
23 | Regelschule Bad Liebenstein | Bad Liebenstein |
24 | Staatliche Grundschule „Immertal“ Friemar | Friemar |
25 | „Heinrich-Hertz-Gymnasium“ Erfurt | Erfurt |
26 | Staatliche Grundschule Meuselwitz | Meuselwitz |
27 | Regelschule Hirschberg | Hirschberg/S. |
28 | Staatliche Grundschule Neudietendorf | Neudietendorf |
29 | Staatliche Grundschule Schmiedefeld | Schmiedefeld |
30 | Staatliche Grundschule Wurzbach | Wurzbach |
31 | Staatliche Regelschule „Lichtetal“ | Lichte |
32 | Ganztagsschule „Maria Montessori“ Jena | Jena |
33 | Staatliche Regelschule „Am Siechenrasen“ | Schmalkalden |
34 | Regelschule Langenwetzendorf | Langenwetzendorf |
35 | Grundschule im Park Ebersdorf | Ebersdorf |
36 | Grundschule Gefell | Gefell |
37 | Staatliche Regelschule Lucka | Lucka |
38 | Staatliche Regelschule Steinach | Steinach |
39 | SBBS WISO Altenburg | Altenburg |
40 | Grundschule „Thomas Mann“ Erfurt | Erfurt |
41 | Gymnasium Schleiz | Schleiz |
Der vom Schulsport- und Jugendreferent des TKV gestiftete Wanderpokal für die erfolgreichste Schule, ging in diesem Jahr zum ersten Mal in den Besitz der Grundschule Posa und verbleibt somit dort für ein Jahr.
Ein Dank ergeht an den Ausrichter und an die erschienen Kampfrichter, welche sich bereit erklärten, mit Ihrer Tätigkeit ein Stück Jugendarbeit im Thüringer Karate Verband zu leisten.
Vico Köhler